АЗС | Адрес | Дата ввода в экспл. | Земельный участок, га | Кассовый аппарат | Уровнемеры | Оборудование | Вид топлива | Факт объем,м(3) | Тип колонки | Модель уровнемера |
1. АЗС Мерефа | Харьковская обл., Харьковский р-н, г. Мерефа, ул. Днепропетровская, 2А | 2012 | 0,2318 | ІКС-СА 100 | УУС 04.03.2020 | резервуары | сжиженный газ | 9,9 | ПИ-1 | |
Бензин А-92 | 23 | П25 | ||||||||
Бензин А-92 евро | 21 | П25 | ||||||||
Бензин А-95 | 24 | П25 | ||||||||
Бензин А-95Пр | 24 | П25 | ||||||||
Дизельное топливо | 23 | П25 | ||||||||
колонки | бензин/дт | MZ-6004 | ||||||||
бензин/дт | MZ-6004 | |||||||||
бензин/дт | MZ-6065 | |||||||||
газ | Астра-2-09 | |||||||||
насос | газ | SKC.4.08.5.1160 LPG | ||||||||
2. АЗС ГАИ Песочин | Харьковская обл., Харьковский р-н, пгт.Песочин, ул.Полтавское шоссе, 206-В | 2009 | 0,1916 | ІКС-СА 100 | УУС 04.02.2020 | резервуары | сжиженный газ | 9,99 | ПИ-1 | |
Бензин А-92 | 26 | П25 | ||||||||
Бензин А-92 евро | 10 | П25 | ||||||||
Бензин А-95 | 10 | П25 | ||||||||
Бензин А-95Пр | 10 | П25 | ||||||||
Дизельное топливо | 26 | П25 | ||||||||
колонки | бензин/Дт | Q 510 | ||||||||
бензин/Дт | Q 500T-U | |||||||||
бензин/Дт | Q 500T-U | |||||||||
газ | Астра-2-09 | |||||||||
насос | газ | SKC.4.08.5.1160 LPG | ||||||||
3. АЗС Лиман | Харьковская обл., Змиевской район, с.Лиман, ул.Андреевская, 88 | Мария 303 А2 | УУС 09.02 | резервуары | газ | 9,96 | ПИ-1 | |||
Бензин А-92 | 25 | П25 | ||||||||
Бензин А-92 евро
|
25 | П25 | ||||||||
Бензин А-95 | 10 | П25 | ||||||||
Дизельное топливе | 25 | П25 | ||||||||
колонки | бензин/Дт | M2000T | ||||||||
бензин/Дт | M2000T | |||||||||
газ | Астра-2-07 | |||||||||
насос | газ | Shelf LPG PK 3 | ||||||||
4. АЗС Балцем | Харьковская обл., г.Балаклея, Цемзаводское шоссе, 1 | 2013 | 0,3154 | Мария 303 А1 | УУС 08.02 | резервуары | Бензин А-92 | 26 | П25 | |
Бензин А-92 евро | 26 | П25 | ||||||||
Бензин А-95 | 26 | П25 | ||||||||
Дизельное топливо | 26 | П25 | ||||||||
колонки | бензин/дт | C11-21-SAT-U | ||||||||
бензин/дт | C33-33-U | |||||||||
5. АЗС Завгороднее | Харьковская обл., Балаклеевский район, с.Завгороднее, ул.Витривка, 25 | 2012 | 0,1715 | Мария ЛТ МТМ | УУС 12.02 | резервуары | сжиженный газ | 9,96 | ПИ-1 | |
Бензин А-92 | 24 | П25 | ||||||||
Бензин А-92 евро | 25 | П25 | ||||||||
Бензин А-95 | 24 | П25 | ||||||||
Дизельное топливо | 26 | П25 | ||||||||
колонки | бензин/Дт | C33-33-U | ||||||||
бензин/Дт | C11-21-U | |||||||||
газ | Шельф 100- 1LPG | |||||||||
насос | газ | Shelf LPG PK 3 | ||||||||
6. АЗК Богодаровка | Харьковская обл., Барвенковский р-н, сельский совет Богодаровский | информация отсутствует, есть договор купли-продажи от 08.04.2011г. | 0,2 | ІКС-СА 100 | УУС 21.03 | резервуары | сжиженный газ | 19,95 | П25 | |
Бензин А-92 | 21 | П25 | ||||||||
Бензин А-92 евро
|
21 | П25 | ||||||||
Бензин А-95 | 21 | П25 | ||||||||
Дизельное топливо | 11 | П25 | ||||||||
колонки | газ | Астра 2-09 | ||||||||
дт/бензин | 587 2/4 | |||||||||
дт/бензин | 587 2/4 | |||||||||
насос | газ | SKC.4.08.5.1160 LPG | ||||||||
7. АЗК Балаклея | Харківська обл., Балаклійський р-н, м. Балаклея, вул. Центральна, б.36-А | информация отсутствует, есть договор купли-продажи от 18.04.2011г. | 0.41 | ІКС-СА 100 | УУС 07.02 | резервуары | сжиженный газ | 19.95 | П25 | |
Бензин А-92 | 49 | П25 | ||||||||
Бензин А-92 евро
|
49 | П25 | ||||||||
Бензин А-95 | 28 | П25 | ||||||||
Дизельное топливо | 50 | П25 | ||||||||
колонки | дт/бензин | 587 3/6 | ||||||||
дт/бензин | 587 3/6 | |||||||||
газ | Шельф 100- 2LPG | |||||||||
насос | газ | Shelf LPG PK 3 |